Ціни на стоматологічні послуги
приватної стоматологічної клініки «ДемАрк»
Код послуги | НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ | Одиниця виміру |
Ціна, грн. | |
Загальні види послуг | ||||
1 | Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування) при подальшому лікуванні безкоштовно | консульта ція | 300 | |
2 | Знеболювання карпульним анестетиком інфільтраційне | процедура | 240 | |
3 | Знеболювання карпульним анестетиком провідникове | процедура | 240 | |
4 | Знеболювання аплікаційне анестетиком типу «Лідокаїн» (аерозоль) | процедура | 60 | |
5 | Професійнй послуги клініки (обов’язково) | процедура | 250 | |
Прийом хворих терапевтичного профілю | ||||
6 | Зняття зубного каменю та нальоту за допомогою апарата “Скелер” абразивними і поліруючими пастами (1 зуб) | процедура | 120 | |
7 | Зняття зубного нальоту за допомогою апарата «Профофлекс» з усіх зубів | процедура | 1200 | |
8 | Зняття зубного каменю за допомогою ультразвукового апарата «Пьєзон-майстер» та нальоту за допомогою апарата «Профофлекс» з усіх зубів | процедура | 1500 | |
9 | Закриття фісур одного зуба герметиками | процедура | 500 | |
10 | Відбілювання фронтальної групи зубів верхньої та нижньої щелеп системою Magic Smile | процедура | 3000 | |
11 | Лікування одного зуба при поверхневому і середньому карієсі (без накладання пломби) | процедура | 130 | |
12 | Постановка прикрас (скайс) на зуб (за скайс окремий розрахунок) | процедура | 600 | |
13 | Спроба розпломбування одного каналу без позитивного результату, але з втратою часу роботи лікаря | процедура | 350 | |
14 | Використання паст на основі гідроокису кальція для тимчасового пломбування каналу (за один канал) | процедура | 250 | |
15 | Використання мікроскопу (1 канал) | процедура | 1000 | |
16 | Укріплення зубу скловолоконним штифтом | процедура | 480 | |
17 | Накладання кофердаму | процедура | 350 | |
18 | Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпової камери | процедура | 120 | |
19 | Накладання девіталізуючої пасти та пов’язки | процедура | 250 | |
20 | Пульпотомія | процедура | 150 | |
21 | Екстирпація пульпи з одного кореня зуба | процедура | 150 | |
22 | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується (цементом) або тимчасовою Са-вмісною пастою | процедура | 250 | |
23 | Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується, та гутаперчевими штифтами (або термопластом) | процедура | 350 | |
24 | Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна пульпової камери матерілом «PROROOTE» | процедура | 600 | |
25 | Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба | процедура | 200 | |
26 | Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба | процедура | 250 | |
27 | Вилучення стороннього тіла із каналу зуба | процедура | 350 | |
28 | Розпломбування кореневого каналу зуба, запломбованого пастою, що полімеризується або цементом | процедура | 360 | |
29 | Проходження та розширення одного каналу зубу за допомогою ендодонтичного наконечника “Morita” | процедура | 320 | |
30 | Пломбування одного каналу зубу пастою що полімеризується та гарячою гутаперчею за допомогою апарату “Meta” | процедура | 480 | |
31 | Закритій кюретаж (1 зубу) введеням з дентальний вкладки Perio Chip | процедура | 950 | |
32 | Лікування захворювань пародонту, накладання лікувальної пов’язки на ясна та зубоясневі кишені (одне відвідування) | процедура | 200 | |
33 | Обробка уражених поверхонь слизової оболонки, лікувальні пов’язки (одне відвідування) | процедура | 240 | |
34 | Шинування 1-го зуба шинуючою стрічкою та світлополімерним матеріалом | процедура | 360 | |
35 | Кюретаж пародонтальних кишень 1-го зуба | процедура | 240 | |
36 | Накладання тимчасової пломби | процедура | 200 | |
37 | Видалення постійної пломби | процедура | 120 | |
38 | Встановлення одного анкерного штифта для покращення фіксації пломби | процедура | 360 | |
39 | Ізолююча прокладка на дно каріозної порожнини з матеріалу типу «Іонозіт» | процедура | 300 | |
40 | Реставрація одного зубу у фронтальній ділянці шляхом часткового або повного облицювання коронки зубу (ЕКОНОМ-клас) | процедура | 920 | |
41 | Реставрація одного зубу у фронтальній ділянці шляхом часткового або повного облицювання коронки зубу | процедура | 1500 | |
42 | Накладання пломби із світлополімерного матеріалу при реставрації до 1/2 коронки зуба (ЕКОНОМ-клас) | процедура | 840 | |
43 | Накладання пломби із світлополімерного матеріалу при реставрації до 1/2 коронки зуба | процедура | 1100 | |
44 | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба світлополімерним матеріалом (ЕКОНОМ-клас) | процедура | 840 | |
45 | Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба світлополімерним матеріалом | процедура | 1200 | |
46 | Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба світлополімерним матеріалом (ЕКОНОМ-клас) | процедура | 960 | |
47 | Встановлення прокладки або пломби з склоіономерного цементу у капсулах (автоматичне замішування капсули в апараті RotoMix) |
процедура | 550 | |
48 | Адгезивна мостоподібна конструкція на одну одиницю з фотополімерного матеріалу | процедура | 2400 | |
49 | Адгезивна мостоподібна конструкція на дві одиниці з фотополімерного матеріалу | процедура | 3600 | |
Прийом хворих хірургічного профілю (без вартості анестезії та накладання швів) | ||||
50 | Видалення зуба просте | операція | 650 | |
51 | Видалення зуба складне видалення зубів «мудрості», | операція | 1500 | |
52 | Атипове видалення зуба (+ анестезія та ушивання) | операція | 2500 | |
53 | Накладання швів (кетгут) ПГА | процедура | 350 | |
54 | Накладання швів (тефлонова нитка) | процедура | 350 | |
55 | Коагуляція ясен в ділянці одного зубу | операція | 200 | |
56 | Розкриття абсцесу, дренування | операція | 800 | |
57 | Видалення доброякісних новоутворень альвеолярного паростка (епулід) | операція | 800 | |
58 | Видалення ретинованого зубу | операція | 2000 | |
59 | Кюретаж відкритий в ділянці 1 зубу | операція | 600 | |
60 | Кюретаж закритий в ділянці 2-х зубів | операція | 300 | |
61 | Клаптеві операції (4-6 зубів) | операція | 4000 | |
62 | Розтин капюшону | операція | 250 | |
63 | Видалення капюшону | опрерація | 300 | |
64 | Промивання капюшону | процедура | 150 | |
65 | Гемісекція | операція | 500 | |
66 | Резекція верхівки кореня зуба (1зуб) | операція | 2500 | |
67 | Резекція верхівки кореня зуба (2-4 зуба) | операція | 2500 | |
68 | Остеотомія в межах одного зубу (відкрита) | операція | 450 | |
69 | Зняття швів | операція | 150 | |
70 | Видалення доброякісних новоутворень м’яких тканин ротової порожнини (папіломи фіброми та ін. ).Пластика протезного ложа. | операція | 1500 | |
71 | Пластика вуздечки язика та губ | операція | 1200 | |
72 | Встановлення формувача ясен другий етап MEGA GEN | процедура | 1100 | |
73 | Лікування хронічного альвеоліту (кюретаж лунки одного зубу)) | операція | 500 | |
74 | Встановлення формувача ясен другий етап MISS | операція | 1100 | |
75 | Перев`язування, промивання | процедура | 200 | |
76 | Видалення молочних, рухливих постійних, або стінки зубу при травмуванні | операція | 250 | |
77 | Сінус-ліфтинг (операція ) | операція | 13000 | |
78 | Встановлення імплантату системою MISS | операція | 13500 | |
79 | Встановлення імплантату системою MEGA GEN | операція * | 10000 | |
80 | Підсадка кістково-пластичного матеріалу в межах 1-2-х зубів (кістковий матеріал сплачується окремо) | операція | 5000 | |
81 | Кістковий матеріал BIO-OSS (0,5 гр.) | витратний матеріал* | 3750 | |
82 | Кістковий матеріал BIO-OSS (2 гр.) | витратний матеріал* | 12000 | |
83 | Мембрана | витратний матеріал* | 3750 | |
84 | PRF | витратний матеріал | 1200 | |
Ортопедичний прийом |
||||
Незнімне протезування | ||||
85 | Відбиток зубів однієї щелепи поліефірною або силіконовою масою | процедура | 300 | |
86 | Керамічна вкладка | одиниця | 8400 | |
87 | Керамічний вінір або коронка з маси «IPS IMPRESS» | одиниця | 9000 | |
88 | Металокерамічна коронка з маси «Івоклар» із штучними яснами або плечовою масою | одиниця | 3960 | |
89 | Перебазування протезу | одиниця | 600 | |
90 | Металокерамічна коронка з маси «Івоклар» | одиниця | 3700 | |
91 | Металокерамічна коронка на імплантат (без коштів на абатмент) | одиниця | 5100 | |
92 | Безметалева керамічна коронка на основі цирконію | одиниця | 9600 | |
93 | Металокерамічна коронка на імплантат з гвинтовою фіксацією | одиниця | 6100 | |
94 | Керамічна коронка на основі цирконію на імплантат | одиниця | 10500 | |
95 | Введення та фіксація одного скловолоконного штифта в каналі зуба | одиниця | 1200 | |
96 | Фіксація коронки, вініра, литого штифта або вкладки (за одиницю) | одиниця | 250 | |
97 | Куксова вкладка металічна | одиниця | 1200 | |
98 | Видалення скловолоконного штифту, або культьової вкладки | одиниця | 840 | |
99 | Суцільнолита металічна коронка | одиниця | 1500 | |
100 | Цементування коронки з іншого закладу | одиниця | 400 | |
Знімне протезування | ||||
101 | Знімний протез на 1-2 зуби | одиниця | 2400 | |
102 | Частковий пластинчатий знімний протез до 8-ми зубів на одну щелепу | одиниця | 4800 | |
103 | Частковий пластинчатий знімний протез до 12-ти зубів на одну щелепу | одиниця | 5000 | |
104 | Повний пластинчатий знімний протез на одну щелепу | одиниця | 5400 | |
105 | Ацеталовий знімний протез на 1-2 зуби | одиниця | 5400 | |
106 | Ацеталовий протез односторонній до 3-х зубів на одну щелепу | одиниця | 5600 | |
107 | Ацеталовий протез частковий більше 2-х зубів на одну щелепу | одиниця | 7800 | |
108 | Нейлоновий повний знімний протез на одну щелепу | одиниця | 7800 | |
109 | Бюгельний протез до 4-х зубів на одну щелепу | одиниця | 9000 | |
110 | Бюгельний протез до 8-ми зубів на одну щелепу | одиниця | 9600 | |
111 | Бюгельний протез до 12-ти зубів на одну щелепу | одиниця | 10800 | |
112 | Бюгельний протез з фіксацією на атачменах (до 2-х атачменів) | одиниця | 11400 | |
113 | Бюгельний протез з фіксацією на атачменах (більше 2-х атачменів) | одиниця | 12000 | |
114 | Бюгельний протез з фіксацією на атачменах (більше 2-х атачменів, телескопічні коронки, імплантати) | одиниця | 14000 | |
115 | Виготовлення тимчасової коронки | одиниця | 480 | |
116 | Виготовлення діагностичних моделей щелеп | одиниця | 240 | |
117 | Ремонт сколів кераміки | одиниця | 1200 | |
118 | Ремонтування знімного протезу | одиниця | 600 | |
119 | Зняття штампованої коронки | одиниця | 200 | |
120 | Зняття суцільнолитої та металопластмасової коронки | одиниця | 250 | |
121 | Зняття металокерамічної коронки | одиниця | 350 | |
Дитячий прийом | ||||
122 | Психологічна робота з дитиною (одне відвідування) | консультація | 150 | |
123 | Глибоке фторування емалі при поверхневому карієсі (1 зуб) | процедура | 250 | |
124 | Герметизація фісур неінвазійним методом (1 зуб) | процедура | 400 | |
125 | Герметизація фісур інвазійним методом (1 зуб) | процедура | 450 | |
126 | Покриття зубів фтор лаком Clean Pro (1 зуб) | процедура | 450 | |
127 | Початковий, середній карієс. Встановлення пломби з склоіономерного цементу | процедура | 450 | |
128 | Початковий, середній карієс. Встановлення пломби з світлополімерного матеріалу | процедура | 650 | |
129 | Лікування пульпіту в одне відвідування у зубі з одним каналом | процедура | 400 | |
130 | Лікування пульпіту в одне відвідування у багатоканальному зубі | процедура | 550 | |
131 | Лікування пульпіту в два відвідування. Перше відвідування (девіталізація) | процедура | 250 | |
132 | Чищення зубів щіткою та пастою дитині. | процедура | 200 | |
133 | Лікування пульпіту в два відвідування. Повторне відвідування. Екстирпація. Пломбування каналів | процедура | 450 | |
134 | Лікування періодонтиту. Розкриття зубу (швидка допомога) | процедура | 350 | |
135 | Навчання особистої гігієни дитини та рекомендації по догляду за порожниною рота. | процедура | 250 | |
Рентгенологічні послуги | ||||
136 | Візіографія зубів (первинний, консультаційний знімок) | процедура | 180 | |
Ортодонтичні послуги
|
||||
137 | Огляд, консультація та порада | консультація | 300 | |
138 | Професійна чистка зубів(1 щелепа) | процедура | 200 | |
|
||||
139 | Виготовлення діагностичних моделей | одиниця | 500 | |
|
||||
140 | Пластина з гвинтом Мюлера | одиниця | 3000 | |
141 | Апарат Анндрезена-Гойпля | одиниця | 5000 | |
142 | Пластина з оклюзійними накладками | одиниця | 3000 | |
143 | Незнімна RME | одиниця | 3000 | |
144 | Додадковий гвинт | одиниця | від 200 | |
145 | Апарат Марко Росса | одиниця | 5000 | |
146 | Апарат Френкеля | одиниця | 5600 | |
147 | Апарат RME | одиниця | 4500 | |
148 | Пластинка з бусинкою | процедура | 4500 | |
149 | Лінгвальний бугель,піднебінний бюгель | процедура | 3000 | |
150 | Губний бампер
|
Одиниця
|
3500
|
|
|
||||
151 | Металева GAC Dentsply | процедура | 7000 | |
152 | Керамічна брекет система (одна щелепа) | процедура | 12000 | |
153 | Сапфірова (одна щелепа) | процедура | 12000 | |
154 | Система 4*2 | процедура | 3500 | |
155 | Пластикова | одиниця | 8000 | |
156 | Самолігуюча металева GAC Dentsply | процедура | 11000 | |
157 | Самолігуюча керамічна GAC Dentsply | процедура | 13000 | |
|
||||
158 | Металева (ремонт пластини) | 1000 | ||
159 | Лицева маска + сплінт | процедура | 5500 | |
160 | Pendullum (апарат) | процедура | 4000 | |
161 | Керамічна з золотим пазом | процедура | 7500 | |
162 | Зняття брекет системи (метал) з іншого закладу | процедура | 1500 | |
163 | Зняття брекет системи (кераміка) з іншого закладу | процедура | 3000 | |
164 | Заміна дуги SS з іншого закладу | процедура | 700 | |
165 | Заміна дуги NiTi | процедура | 1200 | |
166 | Заміна еластиків (одна щелепа) | процедура | 150 | |
167 | Огляд , активація ,корекція знімного та не знімного апарату
|
Процедура
|
300
|
|
168 | Заміна металевої лігатури на 1зуб | процедура | 100 | |
169 | Фіксація мікроімпланту | процедура | 5500 | |
|
||||
170 | CuNiTi (кругла,прямокутна) | процедура | 700 | |
171 | SS (кругла прямокутна) | процедура | 500 | |
172 | Реверсивної | процедура | 850 | |
173 | TMA | процедура | 700 | |
174 | Заміна пружини | процедура | 150 | |
175 | Накладення эластичної нитки на одну щелепу | процедура | 100 | |
176 | Фіксація кнопки стандартної або подвійного гачка | процедура | 200 | |
177 | Пластина доктора Хінца | процедура | 1500 | |
178 | Апарат для утримання місця (не знімний) | процедура | 2200 | |
179 | Міофункційний трейнер | процедура | 2200 | |
180 | Апарат системи МІОБРЕЙС | процедура | 2400 | |
181 | Апарат системи TMJ (ВНЧД) | процедура | 2000 | |
182 | Фіксація не знімного ретейнеру після ортодонтичного лікування
(1 зуб) |
процедура | 350 | |
183 | Чистка емалі зубів після зняття не знімної апаратури на 1щелепі (Метал) | процедура | 300 | |
184 | Чистка емалі зубів після зняття не знімної апаратури на 1щелепі(Сапфір) | процедура | 400 | |
185 | Пришліфовування зуба в ортодонтичних цілях( 1 зуб) | процедура | 50 | |
186 | Адгезивна фіксація брекету(повторна ,без вартості брекета) | процедура | 250 | |
187 | Фіксація кільця (повторна) | процедура | 200 | |
188 | Брекет Металевий | процедура | 550 | |
189 | Брекет Пласмасовий | процедура | 600 | |
190 | Брекет Самолігуючий | процедура | 600 | |
191 | Брекет Сапфіровий (порцеляновий) | одиниця | 1000 | |
192 | Знімна ретенційна капа | одиниця | 2500 | |
193 | Гумова тяга | одиниця | 150 | |
194 | Оклюзійна накладка | одиниця | 350 | |
195 | Індивідуальна суглобова капа | одиниця | 2750 | |
Директор Аскарі С. А.
Головний лікар